
스크롤 압축기와 스크류 압축기 중 어느 것이 더 효율적인가?
스크 롤 압 축 기와 나 사 압 축 기의 효율 성은 여러 차 원에서 분석 되어야 하며 , 구체적인 결론 은 작업 조건 및 사용 시 나 리오 에 따라 다릅니다 .
1) 용 량 효율 비교
지 표 | 스크 롤 압 축 기 | 나 사 압 축 기 |
---|---|---|
용 량 효율 범위 | 90% ~ 98% | 75% ~ 90% |
누 출 손실 | 유 연 한 씰 + 연속 적인 단 방 향 압 축 , 낮은 누 출 | 음 양 로 터 간 격 이 누 출 되기 쉽 기 때문에 기름 분 사 하여 밀 봉 을 개선 해야 합니다 . |
가스 수 송 공정 . | 틈 이 없는 볼 륨 / 공기 밸 브 , 연속 공기 전달 | 압 력 변 동 이 존재 하고 가스 수 송 량은 작업 조건 의 영향을 받 습니다 . |
결론 | 작은 배 기 량 , 높은 압 력 보다 장 면에서 볼 륨 효율 이 높 습니다 . | 대 배 기 량 , 낮은 압 력 보다 작업 조건 에서 더 나은 성 능 |
에너지 효율 비율 (E ER) 비교
응용 프로그램 시 나 리오 | 스크 롤 압 축 기 | 나 사 압 축 기 |
---|---|---|
상업 용 에 어 컨 (충 액 식 증 발) | 4.5~5.0 | 5.2~6.0 |
냉 동 냉 장 (저 온 작업 조건) | 에너지 효율 이 크게 감소 합니다 . | 경제 기 와 함께 여전히 효율 을 유지할 수 있다 . |
주 파 수 변환 기 조정 | 높은 적응 성 , 낮은 부 하 에너지 효율 감 쇠 | 슬 리 드 밸 브 조정 과 협력 하여 부분 적 부 하 효율 이 떨어 집니다 . |
결론 | 소형 고정 작업 조건에 적합 | 대규모 동적 부하 시스템에 더 적합합니다. |
전체 주기 비용 비교
초기 투자 | 유지보수 비용 | 수명 주기 비용 | |
---|---|---|---|
스크롤 압축기 | 높은 15 – 20% | 윤활유 유지보수가 없으며 필터 교체 주기가 50% 연장됩니다. | 유지보수 비용 20% |
나사 압축기 | 하 | 3 필터 + 윤활유를 정기적으로 교체해야하며 2 년 동안 수리해야합니다. | 유지 보수 비용 35 – 40% |
경제적인 전환점 | 연간 운영 시간 < 4, 000 시간 비용 절감 | 연간 작동 시간 > 6000 시간 단위 에너지 소비 감소 |
4, 전형적인 장면 적응성
- 우선 순위 나선형:
- 실험 실 / 병원 : 낮은 소 음 (+ 20 dB (A) 이 점)
- 식품 및 음료 : 오염 을 방지 하기 위해 오 일 압 축 이 없습니다 .
- 새로운 에너지 차량 : 높은 신뢰 성 (+ 50 % 수 명)
- 나 사 우선 순 위:
- 철 강 공장 : 큰 배 기 량 (> 100 m 3 / min)
- 石化行业:宽温区适应性(-20℃~+50℃)
- 데이터 센터 : 일 년 내내 고 부 하 운영
V . 기술 발전 추 세
- 스크롤 압축기:
- 디지털 제어: 알고리즘을 통한 압축 프로세스 최적화
- 새로운 재료 응용: 세라믹 알루미늄 회전기는 마모 저항을 향상시킵니다.
- 나사 압축기:
- 비대칭 로터 설계: 누출 손실 감소
- 영구 자석 주파수 변환기 기술: 부분 부하 에너지 효율성 향상
유형 선택 권장사항:
- 소 형 시스템 (< 50 HP): 낮은 소 음 과 쉬운 유지 보수 로 우선 스크 롤 압 축 기
- 대형 시스템 (> 100 HP): 나 사 압 축 기를 선택 하여 단 위 에너지 소비 가 낮 습니다 .
- 특수 환경:
- 고 고 도 지역 : 오 일 분 사 냉 각 으로 인해 스크 류 컴 프 레 서가 더 신뢰할 수 있습니다 .
- 저 온 작동 조건 : 나 선 형 압 축 기는 전기 가 열 과 함께 작동 해야 하며 , 나 사 압 축 기는 더 잘 적응 할 수 있습니다 .
두 종류의 압 축 기는 각각 장 점이 있으며 실제 모델 선택 은 구체적인 작업 조건 과 결합 해야합니다 .